NBA/NCAACoupes d'Europe/European CupsCompétitions internationales/International EventsEquipes/TeamsJoueurs/Players biographiesFil InfosGoodiesGuide TV
 NBA 2007-2008 - Conférence Est  
 Atlantic V D % Dom Ext Div Conf Last 10 Série
1  Boston Celtics * 65 16 80.2 48-7 34-19 14-2 53-19 7-3 1 V
2  Toronto Raptors * 41 40 50.6 26-17 16-28 10-6 30-27 4-6 2 D
3  Philadelphia Sixers * 40 41 49.4 23-21 19-25 7-9 27-31 2-8 3 D
4  New Jersey Nets 34 47 42.0 21-20 13-28 4-12 26-26 3-7 1 D
5  New York Knicks 23 58 28.4 15-26 8-33 5-11 20-32 3-7 3 D
 Central V D % Dom Ext Div Conf Last 10 Série
1  Detroit Pistons * 58 23 71.6 40-10 29-20 11-5 47-22 5-5 2 D
2  Cleveland Cavaliers * 45 36 55.6 32-15 20-28 7-9 35-30 5-5 1 D
3  Indiana Pacers 35 46 43.2 21-20 15-26 5-11 24-28 7-3 1 V
4  Chicago Bulls 32 49 39.5 20-21 13-28 11-5 24-28 5-5 2 V
5  Milwaukee Bucks 26 55 32.1 19-22 7-34 6-10 18-34 2-8 8 D
 Southeast V D % Dom Ext Div Conf Last 10 Série
1  Orlando Magic * 51 30 63.0 29-17 28-18 12-4 43-19 5-5 2 D
2  Washington Wizards * 43 38 53.1 26-18 19-25 10-6 31-27 4-6 1 D
3  Atlanta Hawks * 37 44 45.7 28-16 12-33 9-7 27-32 3-7 1 D
4  Charlotte Bobcats 31 50 38.3 21-20 11-30 7-9 19-33 5-5 1 V
5  Miami Heat 14 67 17.3 9-32 6-35 2-14 8-44 2-8 1 V
 NBA 2007-2008 - Conférence Ouest  
 Southwest V D % Dom Ext Div Conf Last 10 Série
1  New Orleans Hornets * 56 25 69.1 36-12 27-19 17-11 41-23 5-5 2 D
2  San Antonio Spurs * 55 26 67.9 41-8 24-26 14-9 42-27 5-5 2 D
3  Houston Rockets * 54 27 66.7 32-12 25-19 8-8 35-23 4-6 1 D
4  Dallas Mavericks * 50 31 61.7 35-8 17-27 11-10 34-23 4-6 2 D
5  Memphis Grizzlies 22 59 27.2 14-27 8-33 2-14 11-41 3-7 3 D
 Northwest V D % Dom Ext Div Conf Last 10 Série
1  Utah Jazz * 54 27 66.7 41-6 19-28 10-6 39-25 4-6 2 D
2  Denver Nuggets * 49 32 60.5 33-10 17-26 10-6 31-25 4-6 4 D
3  Portland Trail Blazers 41 40 50.6 28-13 13-28 11-5 26-26 3-7 1 D
4  Minnesota Timberwolves 21 60 25.9 15-26 7-34 3-13 14-38 3-7 1 V
5  Seattle Supersonics 19 62 23.5 13-28 7-34 6-10 12-40 3-7 2 V
 Pacific V D % Dom Ext Div Conf Last 10 Série
1  Los Angeles Lakers * 57 25 69.5 40-12 31-20 12-4 49-18 6-4 1 D
2  Phoenix Suns * 54 27 66.7 31-12 25-19 10-6 32-25 5-5 1 D
3  Golden State Warriors 48 33 59.3 27-14 21-20 10-6 28-24 4-6 2 D
4  Sacramento Kings 38 44 46.3 26-15 12-29 3-13 21-31 6-4 2 D
5  Los Angeles Clippers 23 58 28.4 13-28 10-31 5-11 13-39 2-8 7 D
Légende : V : victoires, D : défaites, % : pourcentage de victoires, Dom : bilan à domicile, Ext : bilan à l'extérieur, Div : bilan en Division,  Conf : bilan en Conférence, Last 10 : bilan des 10 derniers matches, Série : série de victoires ou défaites.
Format : les huit premiers de chaque conférence sont qualifiés pour les play-offs. Les trois vainqueurs de division ainsi que le meilleur deuxième se classent aux quatre premières places de leur conférence selon leur bilan victoires-défaites.
* qualifié pour les play-offs.
Dernière modification : 24/04/08 à 08h55
3 juillet 2009  
 Play-offs - Finale - Nuit du 17/6
Boston - LA Lakers
131-92

Dernières news  
 Conférence Est V D
1 65 16
2 58 23
3 51 30
4 45 36
5 43 38
6 41 40
7 40 41
8 37 44
9 35 46

 Conférence Ouest V D
1 57 25
2 56 25
3 55 26
4 54 27
5 54 27
6 54 27
7 50 31
8 49 32
9 48 33

Crédits : All•Basketball 2004-2008