| 8èmes de finale aller (du 30/01 au 31/01) |
| Gran Canaria - Zeleznik | 84 - 88 |
| Hapoel Jerusalem - Ventspils | 88 - 73 |
| Strasbourg - Nancy | 89 - 86 |
| Udine - Rytas | 75 - 72 |
| ER Belgrade - BC Khimki | 89 - 77 |
| Hemofarm Vrsac - Unics Kazan | 73 - 90 |
| PAOK - Siena | 62 - 79 |
| Alba Berlin - Real Madrid | 65 - 74 |
|
| 8èmes de finale retour (13/02) |
| Zeleznik - Gran Canaria | 70 - 64 |
| Ventspils - Hapoel Jerusalem | 62 - 73 |
| Nancy - Strasbourg | 74 - 86 |
| Rytas - Udine | 65 - 60 |
| Real Madrid - Alba Berlin | 73 - 57 |
| BC Khimki - ER Belgrade | 76 - 93 |
| Unics Kazan - Hemofarm Vrsac | 95 - 64 |
| Siena - PAOK | 80 - 77 | |
| Phase
finale - Quarts de finale |
|
|
| Quarts de finale aller (27/02) |
| Hapoel Jerusalem - Zeleznik | 88 - 79 |
| Strasbourg - Rytas | 83 - 70 |
| ER Belgrade - Real Madrid | 72 - 83 |
| Unics Kazan - Siena | 83 - 53 |
|
| Quarts de finale retour (06/03) |
| Zeleznik - Hapoel Jerusalem | 88 - 70 |
| Rytas - Strasbourg | 72 - 56 |
| Real Madrid - ER Belgrade | 79 - 78 |
| Siena - Unics Kazan | 96 - 97 | |
| Phase
finale - Demi-finales |
|
|
| Demi-finales aller (13/03) |
| Rytas - Zeleznik | 78 - 67 |
| Unics Kazan - Real Madrid | 76 - 69 |
|
| Demi-finales retour (20/03) |
| Real Madrid - Unics Kazan | 84 - 63 |
| Zeleznik - Rytas | 72 - 69 | |
|
| Finale (10/04) |
| Rytas - Real Madrid | 75 - 87 |
|