Accueil
Web www.allbasketball.com

 ULEB Cup 2006-2007 - 1ère phase
 Groupe A Pts MJ G P
Pour
Contre
+/- Dom Ext Série
1  SLUC Nancy (FRA) 17 10 7 3 844 764 +80 4-1 3-2 3 V
2  Lietuvos Rytas (LTU) 17 10 7 3 822 758 +64 5-0 2-3 1 V
3  Hemofarm Vrsac (SER) 16 10 6 4 798 752 +46 4-1 2-3 1 D
4  Gran Canaria (ESP) 15 10 5 5 690 700 -10 4-1 1-4 1 D
5  Brose Baskets Bamberg (ALL) 13 10 3 7 693 772 -79 3-2 0-5 1 V
6  AEK Athènes (GRE) 12 10 2 8 721 822 -101 2-3 0-5 4 D
 Groupe B Pts MJ G P
Pour
Contre
+/- Dom Ext Série
1  BC FMP Zeleznik (SER) 18 10 8 2 846 778 +68 4-1 4-1 3 V
2  BK Ventspils (LAT) 17 10 7 3 827 780 +47 4-1 3-2 5 V
3  Snaidero Udine (ITA) 15 10 5 5 780 769 +11 3-2 2-3 2 D
4  Strasbourg IG (FRA) 15 10 5 5 775 767 +8 3-2 2-3 1 V
5  Anwil Wloclawek (POL) 13 10 3 7 753 813 -60 2-3 1-4 1 D
6  Besiktas Istanbul (TUR) 12 10 2 8 703 777 -74 2-3 0-5 6 D
 Groupe C Pts MJ G P
Pour
Contre
+/- Dom Ext Série
1  Montepaschi Siena (ITA) 18 10 8 2 808 748 +60 4-1 4-1 3 V
2  BC Khimki (RUS) 15 10 5 5 866 835 +31 4-1 1-4 1 V
3  Hapoel Jerusalem (ISR) 15 10 5 5 821 796 +25 3-2 2-3 1 V
4  Alba Berlin (ALL) 14 10 4 6 759 770 -11 2-3 2-3 1 D
5  Telindus Oostende (BEL) 14 10 4 6 741 789 -48 2-3 2-3 1 D
6  Academic Sofia (BUL) 14 10 4 6 726 783 -57 3-2 1-4 4 D
 Groupe D Pts MJ G P
Pour
Contre
+/- Dom Ext Série
1  Real Madrid (ESP) 17 10 7 3 827 710 +117 5-0 2-3 6 V
2  Unics Kazan (RUS) 17 10 7 3 896 820 +76 5-0 2-3 1 V
3  Etoile Rouge Belgrade (SER) 17 10 7 3 835 806 +29 4-1 3-2 2 V
4  PAOK Salonique (GRE) 16 10 6 4 725 778 -53 3-2 3-2 1 D
5  EiffelTower Den Bosch (NED) 12 10 2 8 823 870 -47 2-3 0-5 3 D
6  Mons Hainaut (BEL) 11 10 1 9 778 900 -122 1-4 0-5 8 D
Format : les quatre premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

Dernière modification : 02/05/07 à 15h49


3 septembre 2010
 Finale (Charleroi)
Rytas - Real Madrid


Crédits : All•Basketball 2004-2008